| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 16:30 | 20:05 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U28275 | 07:20 | 11:00 | Airbus A319 |
![]() | U28283 | 19:20 | 22:55 | Airbus A319 |
![]() | U28277 | 12:10 | 15:45 | Airbus А320 |
![]() | IB3715 | 10:40 | 14:10 | Airbus A320 |
![]() | I23715 | 10:40 | 14:10 | Airbus A320 |
![]() | U28281 | 17:40 | 21:15 | Airbus А320 |
![]() | IB3717 | 20:20 | 23:45 | Airbus A320 |
![]() | I23717 | 20:20 | 23:45 | Airbus A320 |
![]() | AR7343 | 09:55 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1014 | 09:55 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AM6941 | 09:55 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CI9228 | 17:00 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AM6913 | 17:00 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1016 | 17:00 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | BA7285 | 10:50 | 14:10 | Airbus A320 |

+22 C
761 мм рт. ст.
60%
+35.3 C
762 мм рт. ст.
17%