| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:15 | 14:15 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR789 | 18:00 | 20:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AD7264 | 12:15 | 14:15 | Airbus А320 |
![]() | TP873 | 20:30 | 22:25 | Airbus A319 |

+18.3 C
762 мм рт. ст.
78%
+18.5 C
766 мм рт. ст.
81%