| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 15:45 | 18:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK3744 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1652 | 15:45 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | SK3742 | 15:45 | 18:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1654 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | TP7562 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | UA9235 | 21:45 | 00:45 | Airbus A319 |
![]() | LH1650 | 08:55 | 11:55 | Embraer 195 |
![]() | UA9218 | 08:55 | 11:55 | Embraer 195 |
![]() | UA9234 | 15:20 | 18:20 | Embraer 195 |
![]() | RO312 | 18:50 | 21:50 | Boeing 737-700 |
![]() | RO316 | 10:25 | 13:25 | Airbus А318 |
![]() | BT5642 | 10:25 | 13:25 | Boeing 737-700 |
![]() | BT5641 | 19:35 | 22:35 | Airbus А318 |
![]() | BT1656 | 21:40 | 00:15 | BCS3 |
![]() | EY9296 | 15:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |

+12.4 C
768 мм рт. ст.
93%
+14 C
766 мм рт. ст.
79%