| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 10:40 | 12:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK1557 | 20:45 | 23:00 | Boeing 737-800 |
![]() | TK1555 | 15:40 | 16:50 | Airbus А321 |
![]() | TK1553 | 09:05 | 10:15 | Airbus А321 |

+21.8 C
764 мм рт. ст.
66%
+22.2 C
764 мм рт. ст.
72%