| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 21:05 | 23:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OU5356 | 08:40 | 11:35 | Airbus А321 |
![]() | TK438 | 08:40 | 11:35 | Airbus А321 |
![]() | OU5354 | 21:00 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | TK440 | 21:00 | 23:55 | Boeing 737-800 |

+15 C
763 мм рт. ст.
82%
+12.9 C
765 мм рт. ст.
77%