| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 08:15 | 11:35 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FB364 | 19:05 | 22:00 | Airbus A319 |
![]() | FB1364 | 09:55 | 12:15 | Airbus А320 |
![]() | N47563 | 07:40 | 10:10 | Boeing 737-800 |
![]() | FB2364 | 18:55 | 20:55 | Airbus А320 |
![]() | FB3364 | 22:45 | 00:45 | Airbus А320 |
![]() | SU2726 | 16:00 | 18:15 | Boeing 737-800 |
+17 C
764 мм рт. ст.
59%
+7.7 C
746 мм рт. ст.
81%