| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 15:55 | 20:00 |
Дані по рейсу були оновлені 1 рік назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 квітня | 15:45 | 19:40 | - | - |
| Чт. 10 квітня | 15:45 | 19:40 | - | - |
| Чт. 09 квітня | 15:45 | 19:48 | 15:38 | 19:23 |
| Чт. 08 квітня | 15:45 | 19:47 | 15:40 | 19:40 |
| Чт. 07 квітня | 15:45 | 19:47 | 15:46 | 19:32 |
| Чт. 06 квітня | 15:45 | 19:46 | 15:38 | 19:15 |
| Чт. 05 квітня | 15:45 | 19:46 | 15:41 | 19:23 |
| Чт. 04 квітня | 15:45 | 19:43 | 15:44 | 19:22 |
| Чт. 03 квітня | 15:45 | 19:49 | 15:44 | 19:26 |
| Чт. 02 квітня | 15:45 | 19:44 | 15:45 | 19:27 |
| Чт. 01 квітня | 15:45 | 19:48 | 15:43 | 19:32 |
| Чт. 31 березня | 15:45 | 19:48 | 15:50 | 19:31 |
| Чт. 30 березня | 15:45 | 19:43 | 16:01 | 19:42 |
| Чт. 29 березня | 15:45 | 19:44 | 15:45 | 19:22 |
| Чт. 27 листопада | 15:45 | 19:40 | - | - |



+5.3 C
752 мм рт. ст.
100%
-15 C
771 мм рт. ст.
84%