| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 12:00 | 14:31 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
11:58 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 жовтня | 12:00 | 14:45 | - | - |
| Чт. 17 жовтня | 12:00 | 14:51 | - | - |
| Чт. 16 жовтня | 12:00 | 14:31 | 11:58 | В дорозі / За розкладом |
| Пт. 15 жовтня | 12:00 | 14:47 | 12:04 | 14:41 |
| Пт. 14 жовтня | 12:00 | 14:45 | 12:07 | 15:02 |
| Пт. 13 жовтня | 12:00 | 14:37 | 12:19 | 14:53 |
| Чт. 12 жовтня | 12:00 | 14:27 | 12:16 | 14:48 |
| Чт. 11 жовтня | 12:00 | 14:48 | 13:24+0 ч. 47 хв. | 16:12+1 ч. 33 хв. |
| Чт. 10 жовтня | 12:00 | 14:19 | 12:06 | 14:31 |
| Чт. 09 жовтня | 12:00 | 14:02 | 12:10 | 14:23 |
| Чт. 08 жовтня | 12:00 | 13:57 | 12:07 | 14:08 |
| Чт. 07 жовтня | 12:00 | 14:17 | 12:03 | 14:24 |
| Чт. 06 жовтня | 12:00 | 14:18 | 12:17 | 14:46 |
| Чт. 05 жовтня | 12:00 | 14:29 | 12:01 | 14:25 |
| Чт. 04 жовтня | 12:00 | 14:27 | 12:17 | 14:41 |


+0.6 C
766 мм рт. ст.
74%
+9.6 C
758 мм рт. ст.
71%