| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 12:30 | 06:10 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
12:39 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені 3 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 13 квітня | 12:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 12 квітня | 12:30 | 06:10 | - | - |
| Чт. 11 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:39 | В дорозі / Затримується |
| Чт. 09 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:36 | 06:40 |
| Чт. 07 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:35 | 06:50+0 ч. 37 хв. |
| Пт. 06 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:40 | 06:24 |
| Пт. 05 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:41 | 06:41+0 ч. 31 хв. |
| Пт. 04 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:34 | 06:33 |
| Чт. 02 квітня | 12:30 | 06:10 | 12:37 | 06:51+0 ч. 32 хв. |
| Чт. 31 березня | 12:30 | 06:10 | 12:36 | 07:05+0 ч. 50 хв. |
| Чт. 30 березня | 12:40 | 07:55 | 12:40 | 07:41 |
| Чт. 29 березня | 12:40 | 07:39 | 12:42 | 07:37 |
| Чт. 22 червня | 12:30 | 06:10 | - | - |
| Пт. 21 червня | 12:30 | 06:10 | - | - |
| Вт. 19 червня | 12:20 | 06:00 | 13:01 | 06:20 |


+5.7 C
748 мм рт. ст.
93%
+30.8 C
758 мм рт. ст.
70%