| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 21:25 | 23:08 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC3521 | 09:00 | 10:51 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AC4537 | 15:00 | 16:43 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | SK6751 | 15:00 | 16:43 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+17 C
752 мм рт. ст.
95%
+18.1 C
765 мм рт. ст.
63%