| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 10:50 | 12:50 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF1128 | 10:50 | 12:55 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1840 | 14:10 | 16:15 | Boeing 717-200 |
![]() | NZ7645 | 15:10 | 17:10 | Fokker 100 |
![]() | NZ7603 | 05:50 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | NZ7484 | 14:10 | 16:15 | Fokker 100 |
![]() | NZ7638 | 14:10 | 16:10 | Fokker 100 |
![]() | NZ7601 | 15:20 | 17:20 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7597 | 05:50 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7598 | 06:30 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7646 | 15:35 | 17:35 | Airbus А320 |
![]() | QF1616 | 15:35 | 17:35 | Airbus А320 |
![]() | VA1835 | 06:00 | 08:10 | Fokker 100 |
![]() | EY6783 | 15:40 | 17:50 | Fokker 100 |
![]() | NZ7432 | 06:00 | 08:05 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1114 | 14:10 | 16:15 | Boeing 737-800 |
+18.3 C
761 мм рт. ст.
74%
+27 C
762 мм рт. ст.
65%