| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:50 | 11:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PW437 | 16:50 | 18:10 | ATR 72 |
![]() | TC105 | 19:40 | 20:40 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | PW435 | 14:50 | 16:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |

+29 C
761 мм рт. ст.
37%
+30 C
761 мм рт. ст.
58%