| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:05 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS516 | 22:20 | 00:10 | Boeing 737 |
![]() | A9757 | 19:10 | 20:40 | Embraer 190 |
![]() | W22852 | 13:20 | 14:20 | Boeing 737-300 |
![]() | YE212 | 13:20 | 14:20 | Boeing 737-300 |

+13 C
770 мм рт. ст.
67%
+11 C
767 мм рт. ст.
84%