| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS147 | 17:40 | 19:35 | Boeing 737 |
![]() | TP8216 | 10:55 | 13:00 | Embraer 195 |
![]() | SN4016 | 10:55 | 13:00 | Boeing 737 |
![]() | SN4018 | 20:40 | 22:40 | Boeing 737 |
+10.7 C
747 мм рт. ст.
93%
+7.6 C
755 мм рт. ст.
87%