| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 11:20 | 13:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JL5911 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | QR6512 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | TG7068 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | VN3911 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | EK4615 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | EK4450 | 16:45 | 18:35 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | QR4429 | 16:45 | 18:35 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | EY7695 | 16:45 | 18:35 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | EY7665 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | KL3748 | 11:20 | 13:10 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | 9W4502 | 11:30 | 13:15 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |

+31.2 C
756 мм рт. ст.
66%
+31 C
758 мм рт. ст.
74%