| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:50 | 17:40 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PC972 | 17:45 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EW2302 | 16:55 | 21:45 | Airbus A319 |
![]() | 4U2302 | 22:35 | 02:25 | Airbus A319 |

+19 C
761 мм рт. ст.
72%
+18.4 C
763 мм рт. ст.
70%