| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 02:25 | 05:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS721 | 01:05 | 03:15 | Boeing 737 |
![]() | PC7123 | 03:10 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | PC1725 | 01:55 | 05:00 | Boeing 737-800 |

+17.1 C
763 мм рт. ст.
64%
+19 C
763 мм рт. ст.
42%