| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4P1872 | 17:00 | 18:50 | Fairchild 328JET |
![]() | 4P1802 | 17:00 | 19:00 | Fairchild 328JET |
![]() | 4P1816 | 12:00 | 14:00 | Beech 1900C Airliner |
![]() | 4P1807 | 12:00 | 13:50 | Fairchild 328JET |
![]() | P11816 | 09:15 | 11:15 | Fairchild 328JET |
![]() | P11872 | 17:00 | 19:00 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11881 | 11:45 | 13:45 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11883 | 15:15 | 17:15 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11885 | 18:45 | 20:45 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11875 | 11:00 | 13:00 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11877 | 14:30 | 16:30 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11822 | 10:15 | 12:15 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11806 | 18:15 | 20:15 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11818 | 15:30 | 17:30 | BAe Jetstream 32 |
![]() | P11820 | 18:45 | 20:45 | BAe Jetstream 32 |
+12.3 C
764 мм рт. ст.
94%
+10.5 C
764 мм рт. ст.
96%