| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 17:55 | 08:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6523 | 19:35 | 08:45 | Boeing 787-900 |
![]() | UA8402 | 18:40 | 08:45 | Boeing 787-900 |
![]() | AC6210 | 17:55 | 08:30 | Boeing 767-300 |
![]() | LH6475 | 17:55 | 08:30 | Boeing 767-300 |

+10.9 C
773 мм рт. ст.
72%
+13.9 C
770 мм рт. ст.
64%