| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 11:09 | 13:31 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA2296 | 12:30 | 14:54 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2679 | 15:20 | 17:44 | Airbus A321 |
![]() | AA2499 | 17:16 | 19:40 | Boeing 737-800 |

+19.4 C
769 мм рт. ст.
54%
+22.9 C
763 мм рт. ст.
53%