| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:50 | 21:00 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW7779 | 21:00 | 22:15 | Airbus A319 |
![]() | QS8544 | 19:50 | 21:00 | Airbus A319 |
![]() | OK546 | 17:30 | 19:05 | ATR 72 |
![]() | QS8546 | 17:30 | 19:05 | ATR 72 |
![]() | KE7617 | 19:50 | 21:00 | Airbus A319 |
![]() | 4U7779 | 12:30 | 13:28 | Airbus A319 |
![]() | AB9077 | 19:50 | 21:00 | Airbus A319 |

+11.3 C
765 мм рт. ст.
81%
+14.8 C
760 мм рт. ст.
74%