| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:05 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G31087 | 20:05 | 21:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31001 | 06:05 | 07:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31029 | 13:40 | 14:40 | Boeing 737-700 |
![]() | G31035 | 15:00 | 16:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31023 | 12:05 | 13:05 | Boeing 737-800 |
![]() | G39215 | 13:35 | 14:40 | Boeing 737-700 |
![]() | G31031 | 14:10 | 15:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31041 | 16:30 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | G31043 | 17:10 | 18:10 | Boeing 737-700 |
![]() | G31047 | 18:00 | 19:00 | Boeing 737-700 |
![]() | G31037 | 18:20 | 19:25 | Boeing 737-700 |
![]() | G31049 | 18:40 | 19:40 | Boeing 737-700 |
![]() | G31051 | 19:20 | 20:25 | Boeing 737-700 |
![]() | G31053 | 19:40 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | G31055 | 20:20 | 21:25 | Boeing 737-700 |

+22.5 C
763 мм рт. ст.
86%
+18.8 C
764 мм рт. ст.
76%