| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 13:30 | 15:31 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
13:33 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 вересня | 13:30 | 15:35 | - | - |
| Чт. 26 вересня | 13:30 | 15:35 | - | - |
| Чт. 25 вересня | 13:30 | 15:31 | 13:33 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 24 вересня | 13:30 | 15:17 | 14:01 | 15:55 |
| Чт. 23 вересня | 13:30 | 15:35 | 13:45 | 15:26 |
| Чт. 22 вересня | 13:30 | 15:24 | 13:40 | 15:32 |
| Чт. 21 вересня | 13:30 | 15:17 | 14:33+1 ч. 2 хв. | 16:19+0 ч. 46 хв. |
| Пн. 20 вересня | 15:20 | - | - | - |
| Нд. 20 вересня | 15:13 | - | - | - |
| Сб. 20 вересня | 15:01 | - | - | - |
| Пт. 20 вересня | 14:41 | - | - | - |
| Ср. 20 вересня | 14:37 | - | - | - |
| Чт. 20 вересня | 13:30 | 15:15 | 13:41 | 15:26 |
| Чт. 20 вересня | 13:30 | 15:20 | - | - |
| Чт. 20 вересня | 13:30 | 15:15 | 13:41 | 15:26 |



+13.2 C
767 мм рт. ст.
47%
+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%