| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI8355 | 19:15 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | TR251 | 19:15 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | SQ8355 | 16:00 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | 3K236 | 12:05 | 14:10 | Airbus А320 |
![]() | SQ5251 | 09:30 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | VA5788 | 09:30 | 11:40 | Airbus А320 |
![]() | SQ5257 | 16:55 | 18:55 | Airbus А320 |
![]() | VA5843 | 16:55 | 18:55 | Airbus А320 |
![]() | MI161 | 10:00 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | MI163 | 11:25 | 13:50 | Airbus А320 |
![]() | SQ5263 | 11:25 | 13:50 | Airbus А320 |
+32.6 C
757 мм рт. ст.
54%
+29.1 C
758 мм рт. ст.
82%