| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 14:40 | 16:15 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC4090 | 15:00 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8063 | 10:55 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5558 | 11:15 | 13:00 | Airbus А320 |
![]() | CA1173 | 14:20 | 15:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SC1173 | 14:20 | 15:50 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8795 | 06:55 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2667 | 11:55 | 13:35 | Airbus А320 |
![]() | SC8837 | 20:05 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8531 | 18:35 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8795 | 06:55 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8837 | 20:05 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL4935 | 18:35 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8079 | 08:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8181 | 06:50 | 08:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4811 | 06:55 | 08:35 | Boeing 737-800 |

+26 C
761 мм рт. ст.
69%
+22 C
764 мм рт. ст.
83%