| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:50 | 23:36 | |
| Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту | |
18:41 |
--:-- |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 жовтня | 18:50 | 23:35 | - | - |
| Чт. 09 жовтня | 18:50 | 23:35 | - | - |
| Чт. 08 жовтня | 18:50 | 23:36 | 18:41 | В дорозі / За розкладом |
| Чт. 07 жовтня | 18:50 | 23:31 | 18:44 | 23:26 |
| Чт. 06 жовтня | 18:50 | 23:35 | 18:41 | 23:18 |
| Чт. 05 жовтня | 18:50 | 23:31 | 19:07 | 23:51 |
| Чт. 04 жовтня | 18:50 | 23:32 | 18:50 | 23:23 |
| Чт. 03 жовтня | 18:50 | 23:24 | 18:48 | 23:24 |
| Чт. 02 жовтня | 18:50 | 23:31 | 18:45 | 23:35 |
| Чт. 01 жовтня | 18:50 | 23:23 | 19:01 | 23:38 |
| Чт. 30 вересня | 18:50 | 23:32 | 18:48 | 23:22 |
| Чт. 29 вересня | 18:50 | 23:34 | 18:54 | 23:35 |
| Чт. 28 вересня | 18:50 | 23:23 | 18:51 | 23:30 |
| Чт. 27 вересня | 18:50 | 22:59 | 18:48 | 23:08 |
| Чт. 26 вересня | 18:50 | 23:34 | 18:49 | 23:18 |




-6 C
769 мм рт. ст.
92%
+23 C
761 мм рт. ст.
57%