| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:45 | 13:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | T71278 | 19:55 | 21:00 | Beech 1900D Airliner |
![]() | T71272 | 08:20 | 09:25 | Beech 1900D Airliner |
![]() | T71276 | 16:25 | 17:30 | Beech 1900D Airliner |
![]() | LX536 | 17:40 | 18:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SQ2912 | 12:45 | 13:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LX530 | 07:25 | 08:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+17.2 C
771 мм рт. ст.
55%
+18.1 C
769 мм рт. ст.
47%