| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 07:20 | 11:15 |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 07 вересня | 08:45 | 12:20 | - | - |
| Чт. 06 вересня | 07:20 | 10:55 | - | - |
| Чт. 05 вересня | 10:55 | 14:34 | 10:50 | 14:26 |
| Чт. 04 вересня | 07:30 | 11:05 | 07:33 | 11:03 |
| Чт. 03 вересня | 08:40 | 12:15 | 08:45 | 12:12 |
| Чт. 02 вересня | 07:20 | 10:42 | 07:42 | 11:06 |
| Чт. 01 вересня | 08:30 | 11:40 | 09:04+0 ч. 34 хв. | 12:25 |
| Чт. 31 серпня | 08:35 | 11:44 | 09:20+0 ч. 45 хв. | 12:39 |
| Чт. 30 серпня | 07:20 | 10:55 | 07:29 | 10:50 |
| Чт. 29 серпня | 10:55 | 14:16 | 11:08 | 14:38 |
| Сб. 28 серпня | 07:20 | 10:31 | 07:23 | 10:53 |
| Чт. 27 серпня | 08:40 | 12:23 | 08:31 | 11:57 |
| Чт. 26 серпня | 07:30 | 10:40 | 07:39 | 11:00 |
| Чт. 25 серпня | 08:40 | 11:52 | 09:02+0 ч. 40 хв. | 12:27 |
| Чт. 24 серпня | 08:45 | 11:56 | 08:43 | 12:05 |



+6.4 C
747 мм рт. ст.
93%
+14.6 C
767 мм рт. ст.
55%