| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:25 | 09:35 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ2322 | 07:25 | 09:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | SQ2318 | 10:45 | 12:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | TP7110 | 19:30 | 21:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO320 | 19:30 | 21:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO318 | 11:30 | 13:45 | Embraer EMB 175 |

+21.1 C
767 мм рт. ст.
79%
+14 C
766 мм рт. ст.
95%