| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:30 | 16:25 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA1631 | 08:50 | 13:00 | Boeing 777-200 |
![]() | IB4972 | 08:50 | 13:00 | Boeing 777-200 |
![]() | LX4036 | 12:30 | 16:25 | Airbus A350-900 |
![]() | UA9261 | 12:30 | 16:25 | Airbus A350-900 |

+20 C
763 мм рт. ст.
49%
+30.9 C
766 мм рт. ст.
61%