| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 06:35 | 07:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH2345 | 06:05 | 07:00 | Airbus A319 |
![]() | NH6118 | 17:10 | 18:05 | Embraer 195 |
![]() | OS7285 | 06:35 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9435 | 06:35 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SK8535 | 06:35 | 07:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | OS7281 | 13:50 | 14:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9431 | 13:50 | 14:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH2339 | 13:50 | 14:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SK8531 | 13:50 | 14:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH2341 | 17:10 | 18:05 | Embraer 195 |
![]() | OS7283 | 17:10 | 18:05 | Embraer 195 |
![]() | SK8537 | 17:10 | 18:05 | Embraer 195 |
![]() | OS7213 | 19:50 | 20:45 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH2347 | 06:05 | 07:00 | Embraer 195 |
![]() | CL2345 | 17:04 | 17:40 | Bombardier CRJ900 |
+11.9 C
769 мм рт. ст.
65%
+7.6 C
772 мм рт. ст.
90%