| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 06:20 | 07:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1631 | 13:15 | 14:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1633 | 17:05 | 18:15 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | JP1631 | 13:00 | 13:45 | Bombardier CRJ900 |
![]() | 2L1633 | 17:00 | 17:45 | Fokker F100 |
+15.6 C
768 мм рт. ст.
64%
+18.5 C
769 мм рт. ст.
40%