| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 06:30 | 09:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA833 | 18:50 | 22:15 | Boeing 787-900 |
![]() | IB7028 | 09:30 | 12:55 | Boeing 787 |
![]() | IB7158 | 06:30 | 09:55 | Boeing 787 |
![]() | LA841 | 09:30 | 12:55 | Boeing 787-900 |
![]() | LA845 | 18:50 | 22:15 | Boeing 787-900 |

+20.3 C
761 мм рт. ст.
44%
+19 C
760 мм рт. ст.
77%