| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 20:55 | 00:55 |
Дані по рейсу були оновлені 8 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 04 вересня | 21:05 | 00:45 | - | - |
| Чт. 03 вересня | 21:05 | 00:45 | - | - |
| Чт. 02 вересня | 21:05 | 00:45 | - | - |
| Чт. 01 вересня | 21:05 | 00:45 | 21:12 | 00:36 |
| Чт. 31 серпня | 21:05 | 00:44 | 21:07 | 00:27 |
| Чт. 30 серпня | 21:05 | 00:46 | 21:17 | 00:30 |
| Чт. 29 серпня | 21:05 | 00:43 | 21:16 | 00:34 |
| Чт. 28 серпня | 21:05 | 00:36 | 21:13 | 00:32 |
| Чт. 27 серпня | 21:05 | 00:27 | 21:24 | 00:46 |
| Чт. 26 серпня | 21:05 | 00:28 | 21:27 | 00:48 |
| Чт. 25 серпня | 21:05 | 00:41 | 21:08 | 00:32 |
| Чт. 24 серпня | 21:05 | 00:27 | 21:22 | 00:43 |
| Чт. 23 серпня | 21:05 | 00:45 | 21:16 | 00:29 |
| Чт. 22 серпня | 21:05 | 00:49 | 21:09 | 00:18 |
| Чт. 15 липня | 21:05 | 00:45 | - | - |


+8.6 C
753 мм рт. ст.
87%
+4.1 C
749 мм рт. ст.
93%