| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 12:15 | 13:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ1976 | 08:45 | 10:35 | Airbus A320 |
![]() | SQ1980 | 17:25 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | U66035 | 04:40 | 06:15 | Airbus А320 |
![]() | S75165 | 18:45 | 20:25 | Airbus A319 |
![]() | U66031 | 11:20 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | S75163 | 20:55 | 22:40 | Airbus A319 |
![]() | S71167 | 12:30 | 14:20 | Airbus A319 |
+20 C
761 мм рт. ст.
52%
+17.9 C
762 мм рт. ст.
65%