| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 18:35 | 22:05 |
Дані по рейсу були оновлені дуже давно
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 20 жовтня | 18:45 | 21:55 | - | - |
| Чт. 18 жовтня | 18:45 | 21:47 | 19:23+0 ч. 32 хв. | 22:19 |
| Чт. 17 жовтня | 18:45 | 21:55 | 18:53 | 19:53 |
| Чт. 16 жовтня | 18:45 | 21:54 | 18:50 | 22:04 |
| Чт. 14 жовтня | 18:45 | 21:50 | 18:55 | 21:58 |
| Чт. 13 жовтня | 18:45 | 21:47 | 19:37+0 ч. 49 хв. | 22:42+0 ч. 38 хв. |
| Чт. 11 жовтня | 18:45 | 21:52 | 19:31+0 ч. 31 хв. | 22:28 |
| Чт. 10 жовтня | 18:45 | 21:55 | 19:23 | 20:23+0 ч. 38 хв. |
| Чт. 09 жовтня | 18:45 | 21:52 | 18:58 | 22:03 |
| Чт. 07 жовтня | 18:45 | 22:07 | 18:48 | 22:25 |
| Чт. 11 вересня | 18:45 | 21:55 | - | - |
| Чт. 09 вересня | 18:45 | 21:55 | - | - |
| Чт. 08 вересня | 18:45 | 21:50 | 19:08 | 22:23 |
| Чт. 06 вересня | 18:45 | 21:55 | 19:14 | 22:12 |
| Чт. 05 вересня | 18:45 | 21:55 | 19:03 | 22:00 |



+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%
+5.5 C
749 мм рт. ст.
93%