| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 16:20 | 17:13 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6434 | 16:20 | 17:16 | Airbus A319 |
![]() | KL6230 | 22:00 | 23:20 | Airbus A319 |
![]() | AM4140 | 14:23 | 15:15 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2640 | 14:23 | 15:15 | Boeing 717-200 |
![]() | WN224 | 07:10 | 08:05 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2615 | 16:20 | 17:16 | Airbus A319 |
![]() | AF2765 | 16:26 | 17:26 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL5699 | 09:45 | 10:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | AM3580 | 15:25 | 16:23 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL5674 | 15:25 | 16:23 | Embraer EMB 175 |
![]() | WN2051 | 08:00 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1527 | 11:00 | 12:00 | Boeing 737-700 |
![]() | DL5694 | 15:25 | 16:23 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF3075 | 22:00 | 23:20 | Boeing 737-700 |
![]() | VS2137 | 20:59 | 21:57 | Embraer EMB 175 |

+13.8 C
761 мм рт. ст.
77%
+12.3 C
764 мм рт. ст.
94%