| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 21:26 | 23:48 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6754 | 15:07 | 17:29 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2699 | 09:00 | 11:33 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4729 | 15:07 | 17:29 | Boeing 737-800 |
![]() | AF2766 | 20:35 | 22:57 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2488 | 10:25 | 12:47 | Boeing 717-200 |
![]() | KL5757 | 15:07 | 17:29 | Boeing 737-800 |
![]() | KE7127 | 15:07 | 17:29 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6572 | 20:35 | 22:57 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2738 | 21:26 | 23:48 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4728 | 21:26 | 23:48 | Boeing 737-800 |
![]() | KE7005 | 21:26 | 23:48 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7904 | 15:07 | 17:35 | Boeing (Douglas) MD-90 |
![]() | AF6850 | 15:38 | 17:55 | Boeing (Douglas) MD-90 |
![]() | VS2145 | 20:50 | 23:12 | Boeing (Douglas) MD-88 |
![]() | VS3132 | 15:12 | 17:53 | Boeing (Douglas) MD-90 |

+31.5 C
768 мм рт. ст.
56%
+15.9 C
772 мм рт. ст.
69%