| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:22 | 20:00 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6364 | 16:20 | 17:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5463 | 14:35 | 15:21 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4286 | 16:20 | 17:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2320 | 16:20 | 17:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4809 | 13:57 | 14:46 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM3019 | 19:35 | 20:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2578 | 19:35 | 20:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2286 | 20:41 | 21:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4697 | 20:41 | 21:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6351 | 20:30 | 21:12 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF9552 | 15:41 | 16:25 | Canadair reg jet 700 |
+29.6 C
767 мм рт. ст.
60%
+27.8 C
764 мм рт. ст.
78%