| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 14:15 | 15:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5482 | 20:34 | 21:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2417 | 17:51 | 19:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7312 | 16:00 | 17:19 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2416 | 16:00 | 17:19 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5164 | 17:51 | 19:09 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF3493 | 20:34 | 21:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2873 | 20:34 | 21:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3964 | 20:34 | 21:59 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF2836 | 20:59 | 22:18 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4988 | 14:15 | 15:30 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4341 | 20:59 | 22:18 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4962 | 20:35 | 21:49 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL8376 | 13:52 | 15:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AF9006 | 19:55 | 21:11 | Canadair regional jet |
+16.9 C
763 мм рт. ст.
74%
+15 C
761 мм рт. ст.
92%