| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:00 | 09:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2909 | 07:00 | 09:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2871 | 12:45 | 14:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7865 | 17:20 | 19:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4503 | 17:20 | 19:31 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5857 | 12:55 | 15:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL6687 | 12:55 | 15:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF2447 | 17:25 | 19:36 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL5718 | 17:25 | 19:36 | Embraer EMB 175 |
![]() | DL4010 | 07:00 | 09:10 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS3100 | 07:00 | 09:09 | Canadair reg jet 700 |
+17.2 C
759 мм рт. ст.
94%
+12.1 C
762 мм рт. ст.
72%