| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 08:05 | 09:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IN376 | 06:30 | 08:25 | ATR 72 |
![]() | QG820 | 05:25 | 06:55 | Airbus А320 |
![]() | QG824 | 14:20 | 15:55 | Airbus А320 |
![]() | GA373 | 17:45 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | IN9376 | 17:55 | 19:15 | Boeing 737-500 |

+26 C
760 мм рт. ст.
83%
+26.4 C
762 мм рт. ст.
66%