| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 13:35 | 15:20 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EI8753 | 09:40 | 11:25 | Boeing 777 |
![]() | AA6910 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AY5451 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BA53 | 09:40 | 11:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BA1508 | 13:50 | 15:50 | Boeing 777-200 |
![]() | AF3586 | 14:00 | 16:30 | Boeing 767-400 |
![]() | DL21 | 14:00 | 16:30 | Boeing 767-400 |
![]() | AF9918 | 13:25 | 15:20 | Boeing 787-900 |
![]() | AS8055 | 13:50 | 15:50 | Boeing 777 |
![]() | VS105 | 12:00 | 13:50 | Boeing 787-900 |
![]() | DL4348 | 12:00 | 13:50 | Boeing 787-900 |
![]() | IB7313 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787 |
![]() | AA6908 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |
![]() | BA49 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AY5449 | 14:25 | 16:25 | Boeing 787-900 |

+22.9 C
761 мм рт. ст.
48%
+12.1 C
762 мм рт. ст.
93%