| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 19:15 | 13:45 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OS7856 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | LX3069 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | LH9375 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | NZ9830 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | UA901 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | AC5448 | 12:15 | 06:55 | Boeing 777 |
![]() | AC5376 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | LX3049 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | LH9379 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | UA930 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | NZ9854 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | OS7858 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | SN9100 | 19:30 | 14:10 | Boeing 777 |
![]() | AY5526 | 19:15 | 13:45 | Boeing 777 |
![]() | AA6997 | 19:15 | 13:45 | Boeing 787-900 |

+15.6 C
759 мм рт. ст.
76%
+16.8 C
762 мм рт. ст.
88%