| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 11:40 | 12:55 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB8908 | 19:40 | 20:55 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8551 | 21:30 | 22:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB8910 | 21:30 | 22:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6893 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8904 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8521 | 07:30 | 08:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB8902 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6911 | 21:30 | 22:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6892 | 07:30 | 08:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8906 | 15:45 | 17:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6909 | 15:45 | 17:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8545 | 15:45 | 17:00 | Canadair regional jet |
![]() | AA8537 | 07:30 | 08:45 | Canadair regional jet |
![]() | IB404 | 15:45 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | LA7189 | 15:45 | 17:00 | Airbus A319 |

+21.1 C
766 мм рт. ст.
39%
+21.8 C
765 мм рт. ст.
66%