| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 01:30 | 04:12 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G37632 | 17:45 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9388 | 21:05 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | G37630 | 09:10 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6332 | 09:15 | 11:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LA8030 | 13:50 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | IB7060 | 13:50 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | QR6488 | 21:05 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LX9718 | 06:55 | 09:35 | Airbus А320 |
![]() | LA8044 | 06:55 | 09:35 | Airbus А320 |
![]() | LH4694 | 06:55 | 09:35 | Airbus А320 |
![]() | EK3733 | 21:05 | 23:55 | Boeing 737 |
![]() | AF6333 | 21:05 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | LA8046 | 06:55 | 09:35 | Airbus А320 |
![]() | G39318 | 21:40 | 00:25 | Boeing 737-800 |
![]() | G39243 | 18:25 | 21:10 | Boeing 737-800 |

+15.1 C
764 мм рт. ст.
93%
+9.5 C
764 мм рт. ст.
70%