| Час вильоту за розкладом | Час прильоту за розкладом | |
|---|---|---|
| 17:15 | 20:30 |
Дані по рейсу були оновлені 2 років назад
| Дата | Виліт за розкладом | Приліт за розкладом | Фактичний час вильоту | Фактичний час прильоту |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 01 липня | 08:30 | 11:25 | - | - |
| Чт. 28 червня | 17:00 | 19:35 | 17:15 | 19:47 |
| Чт. 27 червня | 08:30 | 11:05 | 08:45 | 11:34 |
| Чт. 24 червня | 08:30 | 11:35 | 09:01+0 ч. 31 хв. | 11:26 |
| Чт. 21 червня | 17:00 | 19:35 | 17:20 | 19:58 |
| Чт. 20 червня | 08:30 | 11:05 | 08:58 | 11:36+0 ч. 31 хв. |
| Чт. 03 травня | 17:10 | 20:05 | - | - |
| Чт. 02 травня | 08:30 | 11:05 | 08:48 | - |
| Вт. 29 квітня | 08:30 | 11:05 | 08:42 | 11:25 |
| Чт. 26 квітня | 17:10 | 19:45 | 17:19 | 20:05 |
| Чт. 25 квітня | 08:30 | 11:05 | 08:48 | 11:26 |
| Чт. 22 квітня | 08:30 | 11:10 | 09:01+0 ч. 31 хв. | 11:26 |
| Чт. 19 квітня | 17:10 | 19:45 | 17:27 | 19:57 |
| Вт. 18 квітня | 08:30 | 11:40 | 09:55+1 ч. 25 хв. | 12:28+0 ч. 43 хв. |
| Чт. 04 жовтня | 07:55 | 10:50 | - | - |


0 C
768 мм рт. ст.
60%
+6 C
747 мм рт. ст.
100%