| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 18:55 | 20:20 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HA5226 | 16:50 | 18:20 | Boeing 737 |
![]() | LH4878 | 13:50 | 15:15 | Boeing 767 |
![]() | JL499 | 18:55 | 20:20 | Boeing 737-800 |
![]() | NH565 | 13:50 | 15:15 | Airbus А321 |
![]() | QR6050 | 07:35 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5220 | 07:35 | 09:00 | Boeing 737 |
![]() | JL491 | 07:35 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | JL495 | 14:15 | 15:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NH567 | 16:00 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | JL497 | 16:50 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | JL493 | 09:35 | 11:05 | Embraer 190 |
![]() | NH569 | 18:55 | 20:25 | Airbus А321 |
![]() | NH561 | 07:55 | 09:25 | Boeing 737 |
![]() | NH563 | 11:25 | 12:55 | Airbus А321 |
![]() | HA5222 | 09:35 | 11:05 | Boeing 737 |
+22.9 C
744 мм рт. ст.
96%
+25.9 C
753 мм рт. ст.
66%