| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 00:50 | 07:10 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF4235 | 02:10 | 08:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | KL840 | 02:10 | 08:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | NZ3324 | 23:55 | 06:45 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ324 | 23:55 | 06:45 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5540 | 23:55 | 07:15 | Airbus A350-900 |
![]() | SK8044 | 23:55 | 07:15 | Airbus A350-900 |

+27.5 C
758 мм рт. ст.
87%
+16.1 C
773 мм рт. ст.
86%