| Звичайний час вильоту | Звичайний час прильоту | |
|---|---|---|
| 07:35 | 10:30 |
| № рейсу | Час вильоту* | Час прильоту* | Повітряне судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR8803 | 10:10 | 13:05 | Boeing 737-800 |
![]() | D85104 | 08:00 | 10:55 | Boeing 737-800 |
![]() | HG2231 | 20:40 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | FR8103 | 16:15 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AB2231 | 21:25 | 00:15 | Boeing 737-800 |
